Barometer
.
|
Javascript required Baro1hour
|
Javascript required Baro24hour
|
|
Javascript required Baro7days
|
Javascript required Baro31days
|
| Kl. 21:50 | |
| Nu | 1032.9 hPa |
| Ændret sidste time | +0. hPa (steady) |
| Ændring - sidste 3 timer | +0.4 hPa (Steady) |
| Ændring - sidste 6 timer | +1.1 hPa |
| Ændring - sidste 12 timer | +1.8 hPa |
| Ændring - sidste 24 timer | +2.0 hPa |
| Maximum | |
| I dag | 1032.9 hPa kl. 21:29 |
| I går | 1034.9 hPa kl. 11:15 |
| Denne måned | 1035.8 hPa den 1-2-2012 |
| I år | 1035.8 hPa den 1-2-2012 |
| All time | 1074.3 hPa den 24-2-2008 |
| Minimum | |
| I dag | 1030.0 hPa kl. 00:16 |
| I går | 1031.5 hPa kl. 23:53 |
| Denne måned | 1029.2 hPa den 3-2-2012 |
| I år | 961.2 hPa den 5-1-2012 |
| All time | 961.2 hPa den 5-1-2012 |
| Gennemsnit | |
| Sidste 24 timer | 1031.9 hPa |
| Sidste uge | 1031.9 hPa |
| Denne måned | 1032.6 hPa |
| I dag for et år siden | 996.6 hpa |
| © 2010, fensmark-vejret.dk |

|
Fordampningståge Tåge dannet ved, at luften bliver mættet ved tilførsel af vanddamp. Se også mosekonebryg og sørøg. |
















