Daily / Monthly Weather History From This Station
Rapport for February 2012
Gennemsnit & rekorder for dag 1 |
| Gennemsnits temperatur | -3.4°C |
| Gennemsnits fugtighed | 76% |
| Gennemsnits dugpunkt | -7.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1035.1 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 1.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 3.0 m/s |
| Gennemsnits retning | 51° ( NE) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 71.8 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 01 00:00 |
| Maximum temperatur | -1.6°C 01 13:03 |
| Minimum temperatur | -6.2°C 01 00:00 |
| Maximum fugtighed | 85% 01 00:00 |
| Minimum fugtighed | 64% 01 16:01 |
| Maximum barometertryk | 1035.7 hPa 01 18:05 |
| Minimum barometertryk | 1034.1 hPa 01 00:16 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s 01 22:03 |
| Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 045°( NE) 01 22:03 |
| Maximum hedeindex | -1.6°C 01 13:03 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 2 |
| Gennemsnits temperatur | -7.7°C |
| Gennemsnits fugtighed | 80% |
| Gennemsnits dugpunkt | -10.7°C |
| Gennemsnits barometer | 1031.9 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.3 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 0.9 m/s |
| Gennemsnits retning | 61° (ENE) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 71.8 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 02 00:00 |
| Maximum temperatur | -3.9°C 02 13:05 |
| Minimum temperatur | -11.0°C 02 00:00 |
| Maximum fugtighed | 88% 02 10:00 |
| Minimum fugtighed | 66% 02 14:05 |
| Maximum barometertryk | 1034.9 hPa 02 00:01 |
| Minimum barometertryk | 1029.5 hPa 02 00:00 |
| Maximum vindhastighed | 2.1 m/s 02 13:00 |
| Maximum vindstød | 3.1 m/s fra 045°( NE) 02 14:02 |
| Maximum hedeindex | -3.9°C 02 13:05 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 3 |
| Gennemsnits temperatur | -10.0°C |
| Gennemsnits fugtighed | 79% |
| Gennemsnits dugpunkt | -13.0°C |
| Gennemsnits barometer | 1031.0 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.4 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.0 m/s |
| Gennemsnits retning | 61° (ENE) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 71.8 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 03 00:00 |
| Maximum temperatur | -6.7°C 03 13:04 |
| Minimum temperatur | -11.7°C 03 00:00 |
| Maximum fugtighed | 86% 03 07:00 |
| Minimum fugtighed | 61% 03 14:00 |
| Maximum barometertryk | 1033.5 hPa 03 23:03 |
| Minimum barometertryk | 1029.3 hPa 03 06:00 |
| Maximum vindhastighed | 1.5 m/s 03 14:01 |
| Maximum vindstød | 4.1 m/s fra 023°(NNE) 03 11:02 |
| Maximum hedeindex | -6.7°C 03 13:04 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 4 |
| Gennemsnits temperatur | -11.3°C |
| Gennemsnits fugtighed | 78% |
| Gennemsnits dugpunkt | -14.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1033.6 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.1 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 0.5 m/s |
| Gennemsnits retning | 61° (ENE) |
| Regn denne måned | 0.0 mm |
| Regn dette år | 71.8 mm |
| Regn denne dag | 0.0 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 04 00:00 |
| Maximum temperatur | -6.9°C 04 13:05 |
| Minimum temperatur | -14.0°C 04 08:01 |
| Maximum fugtighed | 88% 04 09:10 |
| Minimum fugtighed | 62% 04 14:03 |
| Maximum barometertryk | 1034.8 hPa 04 11:03 |
| Minimum barometertryk | 1031.6 hPa 04 00:00 |
| Maximum vindhastighed | 1.0 m/s 04 16:01 |
| Maximum vindstød | 3.1 m/s fra 045°( NE) 04 12:02 |
| Maximum hedeindex | -6.9°C 04 13:05 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for måned February 2012 til dag 4 |
| Gennemsnits temperatur | -8.1°C |
| Gennemsnits fugtighed | 78% |
| Gennemsnits dugpunkt | -11.3°C |
| Gennemsnits barometer | 1034.7 hPa |
| Gennemsnits vindhastighed | 0.6 m/s |
| Gennemsnits vindstød | 1.3 m/s |
| Gennemsnits retning | 57° (ENE) |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm |
| Regenmenge dieses Jahr | 71.8 mm |
| Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 05 00:02 |
| Maximum temperatur | -1.6°C 01 13:03 |
| Minimum temperatur | -14.0°C 04 08:01 |
| Maximum fugtighed | 88% 04 09:10 |
| Minimum fugtighed | 61% 03 14:00 |
| Maximum barometertryk | 1035.7 hPa 01 18:05 |
| Minimum barometertryk | 1029.3 hPa 03 06:00 |
| Maximum vindhastighed | 3.6 m/s fra 045°( NE) 01 22:03 |
| Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 045°( NE) 01 22:03 |
| Maximum hedeindex | -1.6°C 01 13:03 |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Total windrun = 013.4km | |
Dag, Solskinstimer, ET, Maximum solstråling, UV |
| 01 02.1hrs |
ET :0.4 mm |
244.0 W/M² |
1.2 uv |
| 02 04.7hrs |
ET :0.4 mm |
309.0 W/M² |
1.2 uv |
| 03 04.8hrs |
ET :0.3 mm |
288.0 W/M² |
1.3 uv |
| 04 05.0hrs |
ET :0.2 mm |
290.0 W/M² |
1.2 uv |
| Sunshine hours month to date 16.6 hrs |
| Sunshine hours year to date 71.5 hrs |