Daily / Monthly Weather History From This Station
Rapport for April 2018
Gennemsnit & rekorder for dag 1 |
Gennemsnits temperatur | 1.2°C |
Gennemsnits fugtighed | 86% |
Gennemsnits dugpunkt | -0.8°C |
Gennemsnits barometer | 997.7 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.6 m/s |
Gennemsnits retning | 337° (NNW) |
Regn denne måned | 0.3 mm |
Regn dette år | 140.3 mm |
Regn denne dag | 0.3 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm 01 04:32 |
Maximum temperatur | 2.3°C 01 15:16 |
Minimum temperatur | 0.3°C 01 05:23 |
Maximum fugtighed | 92% 01 05:29 |
Minimum fugtighed | 80% 01 15:21 |
Maximum barometertryk | 1000.9 hPa 01 23:57 |
Minimum barometertryk | 995.8 hPa 01 05:53 |
Maximum vindhastighed | 6.2 m/s 01 12:38 |
Maximum vindstød | 11.3 m/s fra 360°( N ) 01 12:37 |
Maximum hedeindex | 2.3°C 01 15:16 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 2 |
Gennemsnits temperatur | 2.6°C |
Gennemsnits fugtighed | 77% |
Gennemsnits dugpunkt | -1.3°C |
Gennemsnits barometer | 1001.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.2 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.0 m/s |
Gennemsnits retning | 262° ( W ) |
Regn denne måned | 0.3 mm |
Regn dette år | 140.3 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 02 23:59 |
Maximum temperatur | 7.6°C 02 17:45 |
Minimum temperatur | -0.9°C 02 07:18 |
Maximum fugtighed | 93% 02 08:26 |
Minimum fugtighed | 44% 02 16:25 |
Maximum barometertryk | 1001.9 hPa 02 10:13 |
Minimum barometertryk | 999.7 hPa 02 23:53 |
Maximum vindhastighed | 3.6 m/s 02 16:04 |
Maximum vindstød | 6.7 m/s fra 248°(WSW) 02 13:58 |
Maximum hedeindex | 7.6°C 02 17:45 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 3 |
Gennemsnits temperatur | 4.2°C |
Gennemsnits fugtighed | 94% |
Gennemsnits dugpunkt | 3.2°C |
Gennemsnits barometer | 995.6 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 0.2 m/s |
Gennemsnits vindstød | 0.6 m/s |
Gennemsnits retning | 100° ( E ) |
Regn denne måned | 2.8 mm |
Regn dette år | 142.8 mm |
Regn denne dag | 2.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm 03 09:17 |
Maximum temperatur | 7.6°C 03 23:00 |
Minimum temperatur | 1.0°C 03 05:01 |
Maximum fugtighed | 98% 03 23:59 |
Minimum fugtighed | 77% 03 01:25 |
Maximum barometertryk | 999.7 hPa 03 00:04 |
Minimum barometertryk | 993.7 hPa 03 09:46 |
Maximum vindhastighed | 2.1 m/s 03 05:36 |
Maximum vindstød | 4.6 m/s fra 045°( NE) 03 05:32 |
Maximum hedeindex | 7.6°C 03 23:00 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 4 |
Gennemsnits temperatur | 9.8°C |
Gennemsnits fugtighed | 88% |
Gennemsnits dugpunkt | 7.8°C |
Gennemsnits barometer | 994.7 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.4 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.5 m/s |
Gennemsnits retning | 223° ( SW) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 2.8 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm 04 23:23 |
Maximum temperatur | 13.9°C 04 16:48 |
Minimum temperatur | 6.9°C 04 04:25 |
Maximum fugtighed | 99% 04 04:03 |
Minimum fugtighed | 71% 04 16:54 |
Maximum barometertryk | 997.0 hPa 04 14:10 |
Minimum barometertryk | 992.3 hPa 04 07:06 |
Maximum vindhastighed | 5.1 m/s 04 13:26 |
Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 248°(WSW) 04 13:25 |
Maximum hedeindex | 13.9°C 04 16:48 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 5 |
Gennemsnits temperatur | 6.8°C |
Gennemsnits fugtighed | 90% |
Gennemsnits dugpunkt | 5.3°C |
Gennemsnits barometer | 996.1 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 2.4 m/s |
Gennemsnits vindstød | 4.0 m/s |
Gennemsnits retning | 233° ( SW) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 05 23:59 |
Maximum temperatur | 10.4°C 05 14:01 |
Minimum temperatur | 3.1°C 05 23:59 |
Maximum fugtighed | 97% 05 09:53 |
Minimum fugtighed | 75% 05 20:46 |
Maximum barometertryk | 1007.7 hPa 05 23:59 |
Minimum barometertryk | 991.6 hPa 05 03:08 |
Maximum vindhastighed | 6.7 m/s 05 17:24 |
Maximum vindstød | 10.8 m/s fra 248°(WSW) 05 15:58 |
Maximum hedeindex | 10.4°C 05 14:01 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 6 |
Gennemsnits temperatur | 5.7°C |
Gennemsnits fugtighed | 74% |
Gennemsnits dugpunkt | 1.0°C |
Gennemsnits barometer | 1013.8 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 2.2 m/s |
Gennemsnits vindstød | 3.8 m/s |
Gennemsnits retning | 261° ( W ) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 06 23:59 |
Maximum temperatur | 11.3°C 06 16:13 |
Minimum temperatur | 1.8°C 06 06:09 |
Maximum fugtighed | 91% 06 07:03 |
Minimum fugtighed | 40% 06 15:49 |
Maximum barometertryk | 1017.0 hPa 06 21:11 |
Minimum barometertryk | 1007.7 hPa 06 00:02 |
Maximum vindhastighed | 5.1 m/s 06 10:29 |
Maximum vindstød | 8.7 m/s fra 248°(WSW) 06 08:49 |
Maximum hedeindex | 11.3°C 06 16:13 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 7 |
Gennemsnits temperatur | 7.7°C |
Gennemsnits fugtighed | 70% |
Gennemsnits dugpunkt | 2.4°C |
Gennemsnits barometer | 1011.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 0.8 m/s |
Gennemsnits vindstød | 1.5 m/s |
Gennemsnits retning | 127° ( SE) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 07 23:59 |
Maximum temperatur | 11.9°C 07 14:00 |
Minimum temperatur | 4.1°C 07 06:42 |
Maximum fugtighed | 84% 07 22:54 |
Minimum fugtighed | 56% 07 14:19 |
Maximum barometertryk | 1016.4 hPa 07 01:14 |
Minimum barometertryk | 1006.3 hPa 07 23:48 |
Maximum vindhastighed | 2.6 m/s 07 15:26 |
Maximum vindstød | 7.2 m/s fra 113°(ESE) 07 12:30 |
Maximum hedeindex | 11.9°C 07 14:00 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 8 |
Gennemsnits temperatur | 12.6°C |
Gennemsnits fugtighed | 70% |
Gennemsnits dugpunkt | 7.0°C |
Gennemsnits barometer | 1003.9 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 0.4 m/s |
Gennemsnits vindstød | 1.0 m/s |
Gennemsnits retning | 168° (SSE) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 08 23:57 |
Maximum temperatur | 20.0°C 08 15:02 |
Minimum temperatur | 6.7°C 08 06:49 |
Maximum fugtighed | 81% 08 08:01 |
Minimum fugtighed | 50% 08 14:55 |
Maximum barometertryk | 1006.3 hPa 08 00:06 |
Minimum barometertryk | 1002.2 hPa 08 23:47 |
Maximum vindhastighed | 3.1 m/s 08 10:42 |
Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 180°( S ) 08 15:42 |
Maximum hedeindex | 20.0°C 08 15:02 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 9 |
Gennemsnits temperatur | 13.3°C |
Gennemsnits fugtighed | 73% |
Gennemsnits dugpunkt | 8.4°C |
Gennemsnits barometer | 1001.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.4 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.3 m/s |
Gennemsnits retning | 317° ( NW) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 09 23:59 |
Maximum temperatur | 20.0°C 09 16:26 |
Minimum temperatur | 8.0°C 09 23:59 |
Maximum fugtighed | 86% 09 23:59 |
Minimum fugtighed | 55% 09 13:29 |
Maximum barometertryk | 1002.7 hPa 09 23:56 |
Minimum barometertryk | 1000.1 hPa 09 06:36 |
Maximum vindhastighed | 4.1 m/s 09 23:10 |
Maximum vindstød | 6.2 m/s fra 360°( N ) 09 21:46 |
Maximum hedeindex | 20.0°C 09 16:26 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 10 |
Gennemsnits temperatur | 7.9°C |
Gennemsnits fugtighed | 80% |
Gennemsnits dugpunkt | 4.7°C |
Gennemsnits barometer | 1006.6 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 2.7 m/s |
Gennemsnits vindstød | 4.6 m/s |
Gennemsnits retning | 44° ( NE) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 10 23:59 |
Maximum temperatur | 13.3°C 10 14:19 |
Minimum temperatur | 4.8°C 10 23:58 |
Maximum fugtighed | 94% 10 07:17 |
Minimum fugtighed | 66% 10 15:28 |
Maximum barometertryk | 1010.7 hPa 10 23:55 |
Minimum barometertryk | 1002.7 hPa 10 00:03 |
Maximum vindhastighed | 6.7 m/s 10 14:43 |
Maximum vindstød | 12.9 m/s fra 045°( NE) 10 14:36 |
Maximum hedeindex | 13.3°C 10 14:19 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 11 |
Gennemsnits temperatur | 6.6°C |
Gennemsnits fugtighed | 72% |
Gennemsnits dugpunkt | 1.9°C |
Gennemsnits barometer | 1011.0 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 3.0 m/s |
Gennemsnits vindstød | 5.0 m/s |
Gennemsnits retning | 47° ( NE) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 11 23:59 |
Maximum temperatur | 12.4°C 11 16:08 |
Minimum temperatur | 3.1°C 11 06:14 |
Maximum fugtighed | 85% 11 07:18 |
Minimum fugtighed | 61% 11 16:32 |
Maximum barometertryk | 1012.0 hPa 11 11:01 |
Minimum barometertryk | 1010.1 hPa 11 23:59 |
Maximum vindhastighed | 6.7 m/s 11 16:59 |
Maximum vindstød | 11.3 m/s fra 023°(NNE) 11 16:58 |
Maximum hedeindex | 12.4°C 11 16:08 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 12 |
Gennemsnits temperatur | 8.5°C |
Gennemsnits fugtighed | 73% |
Gennemsnits dugpunkt | 3.9°C |
Gennemsnits barometer | 1007.1 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 3.6 m/s |
Gennemsnits vindstød | 6.1 m/s |
Gennemsnits retning | 50° ( NE) |
Regn denne måned | 5.6 mm |
Regn dette år | 145.6 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 12 23:59 |
Maximum temperatur | 14.6°C 12 14:55 |
Minimum temperatur | 4.2°C 12 04:06 |
Maximum fugtighed | 84% 12 07:32 |
Minimum fugtighed | 61% 12 13:26 |
Maximum barometertryk | 1010.2 hPa 12 00:01 |
Minimum barometertryk | 1004.7 hPa 12 19:59 |
Maximum vindhastighed | 7.7 m/s 12 18:49 |
Maximum vindstød | 12.9 m/s fra 023°(NNE) 12 18:48 |
Maximum hedeindex | 14.6°C 12 14:55 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 13 |
Gennemsnits temperatur | 10.7°C |
Gennemsnits fugtighed | 78% |
Gennemsnits dugpunkt | 6.9°C |
Gennemsnits barometer | 1004.9 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 2.9 m/s |
Gennemsnits vindstød | 5.0 m/s |
Gennemsnits retning | 46° ( NE) |
Regn denne måned | 7.2 mm |
Regn dette år | 147.2 mm |
Regn denne dag | 1.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm 13 23:35 |
Maximum temperatur | 15.3°C 13 13:50 |
Minimum temperatur | 7.8°C 13 05:36 |
Maximum fugtighed | 92% 13 23:59 |
Minimum fugtighed | 67% 13 16:08 |
Maximum barometertryk | 1005.9 hPa 13 14:25 |
Minimum barometertryk | 1003.6 hPa 13 06:00 |
Maximum vindhastighed | 6.2 m/s 13 04:09 |
Maximum vindstød | 10.3 m/s fra 045°( NE) 13 10:31 |
Maximum hedeindex | 15.3°C 13 13:50 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 14 |
Gennemsnits temperatur | 8.7°C |
Gennemsnits fugtighed | 93% |
Gennemsnits dugpunkt | 7.6°C |
Gennemsnits barometer | 1007.0 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.6 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.5 m/s |
Gennemsnits retning | 114° (ESE) |
Regn denne måned | 7.2 mm |
Regn dette år | 147.2 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 14 23:59 |
Maximum temperatur | 12.4°C 14 13:31 |
Minimum temperatur | 6.6°C 14 23:59 |
Maximum fugtighed | 97% 14 23:59 |
Minimum fugtighed | 88% 14 16:10 |
Maximum barometertryk | 1009.5 hPa 14 23:51 |
Minimum barometertryk | 1004.0 hPa 14 02:41 |
Maximum vindhastighed | 4.6 m/s 14 02:50 |
Maximum vindstød | 6.2 m/s fra 023°(NNE) 14 02:49 |
Maximum hedeindex | 12.4°C 14 13:31 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 15 |
Gennemsnits temperatur | 7.3°C |
Gennemsnits fugtighed | 96% |
Gennemsnits dugpunkt | 6.7°C |
Gennemsnits barometer | 1008.9 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.3 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.1 m/s |
Gennemsnits retning | 219° ( SW) |
Regn denne måned | 8.7 mm |
Regn dette år | 148.7 mm |
Regn denne dag | 1.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm 15 16:44 |
Maximum temperatur | 9.3°C 15 15:08 |
Minimum temperatur | 4.9°C 15 23:58 |
Maximum fugtighed | 100% 15 23:05 |
Minimum fugtighed | 91% 15 15:57 |
Maximum barometertryk | 1010.0 hPa 15 08:35 |
Minimum barometertryk | 1006.9 hPa 15 18:53 |
Maximum vindhastighed | 4.1 m/s 15 04:05 |
Maximum vindstød | 5.7 m/s fra 203°(SSW) 15 11:17 |
Maximum hedeindex | 9.3°C 15 15:08 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 16 |
Gennemsnits temperatur | 9.3°C |
Gennemsnits fugtighed | 90% |
Gennemsnits dugpunkt | 7.6°C |
Gennemsnits barometer | 1008.5 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 0.9 m/s |
Gennemsnits vindstød | 1.4 m/s |
Gennemsnits retning | 338° (NNW) |
Regn denne måned | 8.7 mm |
Regn dette år | 148.7 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 16 23:59 |
Maximum temperatur | 16.2°C 16 16:12 |
Minimum temperatur | 4.3°C 16 01:10 |
Maximum fugtighed | 100% 16 11:14 |
Minimum fugtighed | 68% 16 16:30 |
Maximum barometertryk | 1012.3 hPa 16 23:59 |
Minimum barometertryk | 1006.4 hPa 16 06:39 |
Maximum vindhastighed | 2.6 m/s 16 22:39 |
Maximum vindstød | 4.1 m/s fra 270°( W ) 16 22:40 |
Maximum hedeindex | 16.2°C 16 16:12 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 17 |
Gennemsnits temperatur | 10.2°C |
Gennemsnits fugtighed | 84% |
Gennemsnits dugpunkt | 7.5°C |
Gennemsnits barometer | 1017.6 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.2 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.0 m/s |
Gennemsnits retning | 248° (WSW) |
Regn denne måned | 8.7 mm |
Regn dette år | 148.7 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 17 23:59 |
Maximum temperatur | 15.3°C 17 16:47 |
Minimum temperatur | 6.1°C 17 07:16 |
Maximum fugtighed | 97% 17 10:57 |
Minimum fugtighed | 63% 17 18:59 |
Maximum barometertryk | 1021.5 hPa 17 23:46 |
Minimum barometertryk | 1012.3 hPa 17 00:02 |
Maximum vindhastighed | 3.1 m/s 17 17:15 |
Maximum vindstød | 5.1 m/s fra 270°( W ) 17 17:14 |
Maximum hedeindex | 15.3°C 17 16:47 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 18 |
Gennemsnits temperatur | 14.2°C |
Gennemsnits fugtighed | 74% |
Gennemsnits dugpunkt | 9.5°C |
Gennemsnits barometer | 1023.7 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.5 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.5 m/s |
Gennemsnits retning | 236° ( SW) |
Regn denne måned | 8.7 mm |
Regn dette år | 148.7 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 18 23:59 |
Maximum temperatur | 20.1°C 18 18:23 |
Minimum temperatur | 8.3°C 18 04:38 |
Maximum fugtighed | 89% 18 23:59 |
Minimum fugtighed | 57% 18 13:59 |
Maximum barometertryk | 1025.9 hPa 18 23:42 |
Minimum barometertryk | 1021.4 hPa 18 00:02 |
Maximum vindhastighed | 4.6 m/s 18 14:55 |
Maximum vindstød | 7.2 m/s fra 225°( SW) 18 15:30 |
Maximum hedeindex | 24.7°C 18 14:45 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for dag 19 |
Gennemsnits temperatur | 16.2°C |
Gennemsnits fugtighed | 71% |
Gennemsnits dugpunkt | 10.3°C |
Gennemsnits barometer | 1024.8 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 0.5 m/s |
Gennemsnits vindstød | 0.9 m/s |
Gennemsnits retning | 235° ( SW) |
Regn denne måned | 8.7 mm |
Regn dette år | 148.7 mm |
Regn denne dag | 0.0 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.0 mm 19 23:59 |
Maximum temperatur | 23.0°C 19 16:09 |
Minimum temperatur | 9.1°C 19 06:39 |
Maximum fugtighed | 94% 19 07:42 |
Minimum fugtighed | 39% 19 18:11 |
Maximum barometertryk | 1026.1 hPa 19 11:30 |
Minimum barometertryk | 1021.9 hPa 19 23:59 |
Maximum vindhastighed | 2.1 m/s 19 16:24 |
Maximum vindstød | 4.6 m/s fra 248°(WSW) 19 11:14 |
Maximum hedeindex | 25.1°C 19 16:09 |
Klik her for 24 timers graf for denne dag
Gennemsnit & rekorder for måned April 2018 til dag 19 |
Gennemsnits temperatur | 8.6°C |
Gennemsnits fugtighed | 81% |
Gennemsnits dugpunkt | 5.3°C |
Gennemsnits barometer | 1007.2 hPa |
Gennemsnits vindhastighed | 1.6 m/s |
Gennemsnits vindstød | 2.8 m/s |
Gennemsnits retning | 357° ( N ) |
Regenmenge diesen Monat | 8.6 mm |
Regenmenge dieses Jahr | 148.5 mm |
Maximum regn pr. minut | 0.3 mm 15 16:44 |
Maximum temperatur | 23.0°C 19 16:09 |
Minimum temperatur | -0.9°C 02 07:18 |
Maximum fugtighed | 100% 16 11:14 |
Minimum fugtighed | 39% 19 18:11 |
Maximum barometertryk | 1026.1 hPa 19 11:30 |
Minimum barometertryk | 991.6 hPa 05 03:08 |
Maximum vindhastighed | 7.7 m/s fra 023°(NNE) 12 18:49 |
Maximum vindstød | 12.9 m/s fra 023°(NNE) 12 18:48 |
Maximum hedeindex | 25.1°C 19 16:09 |
Growing degrees days :33.5 | GDD |
Total windrun = 2654.0km | |
Daglige regntotaler |
00.3 mm dag 1 |
02.5 mm dag 3 |
02.8 mm dag 4 |
01.5 mm dag 13 |
01.5 mm dag 15 |