Årsoversigt for regn.
| OBS data bliver opdateret efter midnat hver dag | Other Summary Reports TEMP WIND |
| Regnoversigt | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2012 | 71.1 | 0.0* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 71.1* |
| 2011 | 75.3 | 22.0* | 27.2 | 24.7 | 52.6 | 69.3 | 139.9 | 15.4* | --- | --- | 15.0 | 86.8 | 528.2* |
| 2010 | 24.7 | 27.0 | 36.3 | 38.2 | 83.7* | 71.6* | 31.8 | 152.5 | 88.3 | 79.5 | 93.3 | 57.6 | 784.5* |
| 2009 | 27.4* | 36.7 | 55.2* | 7.0 | 46.0* | 88.6 | 89.3 | 29.1 | 36.5 | 98.0 | 139.5 | 45.6 | 698.9* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 24.9* | 56.7 | 120.4 | 25.4* | 33.4* | 0.0* | --- | 260.8* |
| GNS. | 49.6 | 21.4 | 39.6 | 23.3 | 60.8 | 63.6 | 79.4 | 79.3 | 50.1 | 70.3 | 62.0 | 63.3 | 662.7 |
| Farvekode | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
















