Almanac for Fensmark-vejret
| Dagens længde i dag | Dagens længde i går | Dagen er siden i går aftaget med | Dagen er siden jævndøgn aftaget med |
| 16:23:00 timer | 16:22:34 timer | 00:03:22 minutter | -01:06 timer |
| Varmeste dag i år | Varmeste nat i år | Koldeste dag i år | Koldeste nat i år |
| 24.3 C den 17/5 / | 21.8C on: 20 Aug 2012 | -11.8 C den 25/1/ | -9.0C on: 16 Jan 2013 |
| Max. lufttryk i år | Min. lufttryk i år | Kraftigste vindstød i år | Højeste middelvind i år |
| 1029.5 hPa den 26/2/2013 | 982.0 hPa den 5/2/2013 | 15.6 m/s den 31/1/ 2013 | 10.2 m/s den 18/4/2013 |
| Regndage i år: | Mest regn faldt der | ||
| 41 | 24/6/, hvor der kom 15.7 mm |



















