Årlig Temperatur Oversigt.(°C)
| OBS: Data bliver opdateret efter midnat hver dag. | Other Summary Reports RAIN WIND |
| Maksimum temperatur | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2013 | 8.8 | 5.0 | 12.2 | 19.6 | 24.5 | 24.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 24.9* |
| 2012 | 8.2 | 11.3 | 18.3 | 19.8 | 26.4* | 23.9* | 27.8* | 31.0* | 19.2* | 19.7 | 10.3 | 7.4 | 31.0* |
| 2011 | 7.1 | 7.6* | 14.1 | 22.5 | 24.4 | 28.7 | 26.8 | 22.4* | --- | --- | 24.6 | 8.9 | 28.7* |
| 2010 | 2.0 | 5.8 | 17.8 | 21.2 | 22.2* | 27.2* | 32.9 | 25.7 | 21.7 | 15.4 | 12.3 | 5.4 | 32.9* |
| 2009 | 5.3* | 6.7 | 10.9* | 22.3 | 24.3* | 26.8 | 28.8 | 28.7 | 28.6 | 16.4 | 11.7 | 7.4 | 28.8* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 23.1* | 29.3 | 28.9 | 22.2* | 13.5* | 3.3* | --- | 29.3* |
| Max | 8.8 | 11.3 | 18.3 | 22.5 | 26.4 | 28.7 | 32.9 | 31.0 | 28.6 | 19.7 | 24.6 | 8.9 | 32.9 |
| Gennemsnitlig maksimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2013 | 1.7 | 1.1 | 2.9 | 10.8 | 18.4 | 20.6* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8.6* |
| 2012 | 4.0 | 1.9 | 10.2 | 11.0 | 21.8* | 23.9* | 22.1* | 22.7* | 15.6* | 11.8 | 7.5 | 2.1 | 10.0* |
| 2011 | 1.9 | 1.8* | 6.2 | 15.6 | 17.6 | 21.2 | 21.2 | 18.5* | --- | --- | 8.7 | 5.4 | 11.4* |
| 2010 | -1.4 | 0.2 | 6.2 | 12.2 | 13.0* | 19.6* | 25.7 | 20.9 | 16.5 | 11.7 | 5.1 | -1.6 | 10.7* |
| 2009 | 2.0* | 2.2 | 6.7* | 15.1 | 17.3* | 19.1 | 23.1 | 23.5 | 19.4 | 10.7 | 8.3 | 2.2 | 12.6* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 19.2* | 23.3 | 21.0 | 18.1* | 10.1* | 3.3* | --- | 19.3* |
| Avg | 1.6 | 1.4 | 6.5 | 12.9 | 17.1 | 20.0 | 23.3 | 21.8 | 17.7 | 11.2 | 7.4 | 2.0 | 11.6 |
| Gennemsnits temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2013 | -0.4 | -0.9 | -0.9 | 6.1 | 13.0 | 15.5* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.8* |
| 2012 | 1.8 | -1.1 | 6.1 | 7.0 | 16.4* | 19.1* | 17.8* | 17.2* | 12.4* | 8.6 | 5.8 | 0.2 | 6.7* |
| 2011 | -0.2 | -0.2* | 2.8 | 10.4 | 12.0 | 16.2 | 17.2 | 15.8* | --- | --- | 6.1 | 3.9 | 7.9* |
| 2010 | -3.5 | -1.8 | 2.8 | 7.5 | 9.4* | 14.8* | 20.2 | 16.8 | 12.9 | 8.3 | 3.2 | -4.0 | 7.2* |
| 2009 | 0.3* | 0.3 | 3.8* | 9.3 | 12.1* | 14.2 | 18.3 | 18.1 | 14.7 | 7.6 | 6.9 | 0.6 | 8.9* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 14.6* | 18.0 | 17.0 | 13.6* | 8.0* | 3.3* | --- | 15.0* |
| Avg | -0.4 | -0.7 | 2.9 | 8.0 | 12.0 | 15.1 | 18.4 | 17.2 | 13.6 | 8.1 | 5.5 | 0.2 | 8.0 |
| Gennemsnits minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2013 | -2.5 | -2.9 | -4.1 | 2.0 | 7.9 | 9.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.2* |
| 2012 | -0.2 | -4.1 | 2.8 | 3.1 | 10.7* | 14.2* | 13.4* | 12.6* | 9.6* | 6.0 | 4.3 | -2.3 | 3.7* |
| 2011 | -2.3 | -2.1* | -0.1 | 5.7 | 6.9 | 11.3 | 13.6 | 13.3* | --- | --- | 3.9 | 2.2 | 4.7* |
| 2010 | -5.7 | -4.1 | -0.3 | 3.4 | 5.8* | 10.0* | 14.9 | 13.2 | 9.8 | 5.3 | 1.2 | -6.8 | 3.9* |
| 2009 | -1.8* | -1.5 | 1.0* | 4.2 | 7.4* | 9.6 | 13.9 | 13.6 | 11.0 | 4.7 | 5.5 | -1.3 | 5.6* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.3* | 13.0 | 13.9 | 10.0* | 6.1* | 3.3* | --- | 11.3* |
| Avg | -2.5 | -3.0 | -0.2 | 3.7 | 7.3 | 10.2 | 13.9 | 13.3 | 10.2 | 5.4 | 3.7 | -2.1 | 4.7 |
| Minimum temperatur | |||||||||||||
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
| 2013 | -11.8 | -9.1 | -10.8 | -5.5 | 0.1 | 6.2* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -11.8* |
| 2012 | -6.9 | -14.1 | -1.7 | -5.2 | 6.8* | 14.2* | 11.0* | 8.9* | 5.6* | -3.5 | -0.2 | -9.3 | -14.1* |
| 2011 | -8.6 | -7.5* | -6.3 | 0.9 | -0.9 | 8.0 | 9.7 | 10.0* | --- | --- | -2.6 | -1.7 | -8.6* |
| 2010 | -12.1 | -10.5 | -7.6 | 0.7 | 1.7* | 6.0* | 9.5 | 8.4 | 4.6 | -2.5 | -8.2 | -13.5 | -13.5* |
| 2009 | -7.9* | -7.9 | -3.6* | -1.3 | 1.4* | 3.5 | 11.9 | 8.8 | 5.4 | -0.3 | 0.8 | -8.3 | -8.3* |
| 2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 6.8* | 9.7 | 9.4 | 5.6* | -0.4* | 3.3* | --- | -0.4* |
| Min | -12.1 | -14.1 | -10.8 | -5.5 | -0.9 | 3.5 | 9.5 | 8.4 | 4.6 | -3.5 | -8.2 | -13.5 | -14.1 |
| Farvekode | < -15C | -15C - -10C | -10C - -5C | -5C - 0C | 0C - 5C | 5C - 10C | 10C - 15C | 15C - 20C | 20C - 25C | 25C - 30C | 30C - 35C | 35C - 40C | 40C> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.



















