Vind i tal og grafer
.
|
Javascript required WindSpeed60min
|
Javascript required WindSpeed24hours
|
|
Javascript required WindSpeed7days
|
Javascript required WindSpeed31days
|
| Vind i tal og statestikker | |
| Kl. 10:49 | 0.0 m/s (Vindstille) |
| Højeste gennemsnitlige vindhastighed | 1.7 m/s kl.09:03 |
| Højeste gennemsnitlige vindhastighed-igår | 5.1 m/s WNW kl.00:57 |
| Højeste gennemsnitlige vindhastighed-Denne måned | 6.4 m/s den 9-5-2013 |
| Højeste gennemsnits vindhastighed - dette år | 10.2 m/s den 18-4-2013 |
| Højeste gennemsnitlige vindhastighed - ALL-TIME | 10.2 m/s den 18-4-2013 |
| Vindstød | |
| Højeste vindstød sidste time | 2.7 m/s NE |
| Højeste vindstød i går | 9.4 m/s WNW |
| Højeste vindstød - denne måned | 9.4 m/s den 23-5-2013 |
| Højeste vindstød - dette år | 15.6 m/s den 31-1-2013 |
| All time | 15.6 m/s den 31-1-2013 |
| Vindretning | |
| nu | NE |
| Vinden har rendt | |
| Vindløb idag | 6.47 km |
| Vindløb igår | 139.36 km |
| Vindløb denne måned | 1765.46 km |
| Vindløb dette år | 14632.40 km |
| Vindløb All-time | 2013 km |
| © 2010, fensmark-vejret.dk |
Vindretning
.
|
Javascript required WindDir60min
|
Javascript required WindDir24hours
|
|
Javascript required WindDir7days
|
Javascript required WindDir31days
|
|
Nedbørmængde Den totale mængde nedbør, som når jord/havoverfladen et givet sted i en given periode. Den udtrykkes ved den "dybde" (normalt i millimeter), hvormed nedbøren (i flydende form) ville dække jordoverfladen, hvis den blev liggende uden at sive ned eller fordampe. |



















