Vind i tal og grafer
.
|
Javascript required WindSpeed60min
|
Javascript required WindSpeed24hours
|
|
Javascript required WindSpeed7days
|
Javascript required WindSpeed31days
|
| Vind i tal og statestikker | |
| Kl. 21:47 | 1.3 m/s (Næsten vindstille) |
| Højeste gennemsnitlige vindhastighed | 2.1 m/s kl.11:31 |
| Højeste gennemsnitlige vindhastighed-igår | 1.7 m kl.12:54 |
| Højeste gennemsnitlige vindhastighed-Denne måned | 4.5 m/s den 1-2-2012 |
| Højeste gennemsnits vindhastighed - dette år | 9.6 m/s den 12-1-2012 |
| Højeste gennemsnitlige vindhastighed - ALL-TIME | 12.8 m/s den 8-2-2011 |
| Vindstød | |
| Højeste vindstød sidste time | 3.1 m/s SSW |
| Højeste vindstød i går | 3.1 m/s NE |
| Højeste vindstød - denne måned | 7.2 m/s den 1-2-2012 |
| Højeste vindstød - dette år | 15.4 m/s den 4-1-2012 |
| All time | 26.9 m/s den 25-2-2008 |
| Vindretning | |
| nu | SSE |
| Vinden har rendt | |
| Vindløb idag | 28.83 km |
| Vindløb igår | 11.10 km |
| Vindløb denne måned | 195.89 km |
| Vindløb dette år | 4165.06 km |
| Vindløb All-time | 2009 km |
| © 2010, fensmark-vejret.dk |
Vindretning
.
|
Javascript required WindDir60min
|
Javascript required WindDir24hours
|
|
Javascript required WindDir7days
|
Javascript required WindDir31days
|
|
Havgus Tåge over land nær en kyst. Bruges om en kold tåge, der bevæger sig fra havet ind over land. |
















