Årlig Vind oversigt.
OBS data bliver opdateret efter midnat hver dag | Other Summary Reports RAIN TEMP |
Maximum Vindhastighed (m/s) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
2018 | 12.9 | 14.4 | 10.8 | 12.9* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 14.4* |
2017 | 14.4 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 10.8 | 11.8 | 13.9* | 14.9 | 12.4 | 11.8* | 14.9* |
2016 | 13.4 | 14.4 | 9.8* | 12.4 | 10.3 | 9.8 | 10.3 | 12.4 | --- | 10.3 | 12.9 | 14.9 | 14.9* |
2015 | 15.4 | 10.8* | 11.3 | 13.4 | 13.4 | 11.8 | 11.8 | 10.8* | 11.8 | 9.8 | 16.5 | 15.4 | 16.5* |
2014 | 16.0 | 12.9 | 14.9 | 11.8 | 10.3 | 12.4 | 9.3 | 12.4* | 9.3 | 9.3 | 8.7 | 16.5 | 16.5* |
2013 | 15.4 | 12.4 | 13.4 | 15.4 | 9.3 | 11.8 | 10.8 | 9.8 | 11.3 | 17.0 | 12.4 | 18.0 | 18.0 |
2012 | 13.4 | 12.4 | 11.3 | 11.8 | 8.2* | 6.2* | 8.7* | 12.9* | 11.8* | 11.8 | 12.4 | 12.4 | 13.4* |
2011 | 14.9 | 20.6* | 14.9 | 17.5 | 13.9 | 11.3 | 9.8 | 10.3* | --- | --- | 14.4 | 13.9 | 20.6* |
2010 | 14.9 | 11.8 | 10.8 | 12.9 | 11.3* | 12.9* | 12.4 | 14.9 | 12.9 | 12.4 | 12.4 | 11.8 | 14.9* |
2009 | 12.4* | 11.8 | 11.8* | 9.3 | 11.8* | 14.4 | 12.4 | 11.8 | 12.9 | 15.4 | 17.5 | 11.8 | 17.5* |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 14.4* | 10.8 | 15.4 | 10.3* | 11.3* | 0.0* | --- | 15.4* |
Max | 16.0 | 20.6 | 14.9 | 17.5 | 13.9 | 14.4 | 12.4 | 15.4 | 13.9 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 20.6 |
Gennemsnitlig maksimum vindhastighed (m/s) | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
2018 | 7.6 ![]() | 7.1 ![]() | 5.3 ![]() | 8.0* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6.9* ![]() |
2017 | 6.6 ![]() | 7.9 ![]() | 7.2 ![]() | 7.5 ![]() | 7.1 | 7.6 ![]() | 6.7 | 7.0 | 7.0* ![]() | 8.2 ![]() | 7.8 ![]() | 8.3* ![]() | 7.4* ![]() |
2016 | 5.9 ![]() | 7.6 ![]() | 7.5* ![]() | 7.1 | 6.3 ![]() | 6.6 ![]() | 6.8 ![]() | 7.3 ![]() | --- | 6.7 ![]() | 7.4 ![]() | 7.7 ![]() | 7.0* |
2015 | 8.8 ![]() | 8.4* ![]() | 7.2 ![]() | 7.9 ![]() | 8.4 ![]() | 7.0 ![]() | 7.5 ![]() | 6.7* ![]() | 7.0 ![]() | 5.6 ![]() | 8.5 ![]() | 9.1 ![]() | 7.7* ![]() |
2014 | 7.1 ![]() | 6.9 | 7.2 ![]() | 6.7 ![]() | 6.3 ![]() | 6.3 ![]() | 6.4 ![]() | 7.6* ![]() | 5.8 ![]() | 5.9 ![]() | 5.4 ![]() | 8.2 ![]() | 6.6* ![]() |
2013 | 6.7 ![]() | 6.0 ![]() | 7.4 ![]() | 7.4 ![]() | 6.1 ![]() | 7.2 ![]() | 6.3 ![]() | 6.3 ![]() | 5.8 ![]() | 7.3 ![]() | 6.8 ![]() | 9.0 ![]() | 6.9 ![]() |
2012 | 6.8 | 6.6 ![]() | 6.5 ![]() | 6.1 ![]() | 5.9* ![]() | 6.2* ![]() | 6.3* ![]() | 6.1* ![]() | 8.8* ![]() | 7.1 ![]() | 6.8 ![]() | 5.9 ![]() | 6.6* ![]() |
2011 | 6.5 ![]() | 8.5* ![]() | 7.5 ![]() | 7.3 ![]() | 7.7 ![]() | 6.6 ![]() | 6.2 ![]() | 6.1* ![]() | --- | --- | 5.1 ![]() | 8.5 ![]() | 7.1* ![]() |
2010 | 6.1 ![]() | 5.8 ![]() | 7.5 ![]() | 7.4 ![]() | 7.5* ![]() | 6.1* ![]() | 6.6 ![]() | 7.2 ![]() | 6.8 ![]() | 6.5 ![]() | 6.7 ![]() | 6.1 ![]() | 6.7* ![]() |
2009 | 6.3* ![]() | 5.8 ![]() | 6.4* ![]() | 5.4 ![]() | 7.4* ![]() | 7.3 ![]() | 7.4 ![]() | 6.6 ![]() | 7.5 ![]() | 6.8 | 7.5 ![]() | 5.7 ![]() | 6.7* ![]() |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.7* ![]() | 6.8 ![]() | 8.0 ![]() | 6.1* ![]() | 7.9* ![]() | 0.0* ![]() | --- | 7.2* ![]() |
GNS. | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.6 | 7.0 |
Gennemsnitlig vindhastighed (m/s) | |||||||||||||
År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | År |
2018 | 1.5 | 1.6 ![]() | 0.8 ![]() | 1.7* ![]() | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.4* ![]() |
2017 | 1.3 ![]() | 1.6 ![]() | 1.2 ![]() | 1.3 ![]() | 0.9 ![]() | 1.5 ![]() | 1.1 | 1.2 ![]() | 1.2* ![]() | 1.7 ![]() | 1.7 ![]() | 2.3* ![]() | 1.4* ![]() |
2016 | 1.0 ![]() | 1.7 ![]() | 1.3* ![]() | 1.2 ![]() | 0.7 ![]() | 0.8 ![]() | 1.1 | 1.2 ![]() | --- | 1.1 ![]() | 1.4 | 1.8 | 1.2* ![]() |
2015 | 2.3 ![]() | 1.9* ![]() | 1.5 ![]() | 1.6 ![]() | 1.8 ![]() | 1.4 ![]() | 1.5 ![]() | 1.2* ![]() | 1.3 ![]() | 0.8 ![]() | 2.1 ![]() | 2.4 ![]() | 1.7* ![]() |
2014 | 1.5 | 1.6 ![]() | 1.5 ![]() | 1.2 ![]() | 1.0 ![]() | 0.9 ![]() | 0.8 ![]() | 1.4* ![]() | 0.7 ![]() | 1.0 ![]() | 0.8 ![]() | 1.9 ![]() | 1.2* ![]() |
2013 | 1.3 ![]() | 1.0 ![]() | 1.3 ![]() | 1.4 ![]() | 0.7 ![]() | 1.1 ![]() | 0.9 ![]() | 1.0 ![]() | 0.7 ![]() | 1.3 ![]() | 1.3 ![]() | 2.4 ![]() | 1.2 ![]() |
2012 | 1.7 ![]() | 1.7 ![]() | 1.6 ![]() | 1.2 ![]() | 0.8* ![]() | 1.2* | 0.8* ![]() | 0.9* ![]() | 2.0* ![]() | 1.2 | 1.4 | 1.1 ![]() | 1.4* ![]() |
2011 | 1.4 ![]() | 2.0* ![]() | 1.7 ![]() | 1.4 ![]() | 1.4 ![]() | 1.1 ![]() | 1.0 ![]() | 1.4* ![]() | --- | --- | 1.2 ![]() | 2.4 ![]() | 1.5* ![]() |
2010 | 1.2 ![]() | 1.1 ![]() | 1.5 ![]() | 1.4 ![]() | 1.3* ![]() | 1.0* ![]() | 0.8 ![]() | 1.1 | 1.2 ![]() | 1.1 ![]() | 1.4 | 1.1 ![]() | 1.2* ![]() |
2009 | 1.3* ![]() | 1.0 ![]() | 1.3* ![]() | 0.8 ![]() | 1.2* ![]() | 1.2 | 1.3 ![]() | 1.0 ![]() | 1.5 ![]() | 1.1 ![]() | 1.7 ![]() | 1.1 ![]() | 1.2* ![]() |
2008 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.5* ![]() | 1.1 | 1.4 ![]() | 0.8* ![]() | 1.8* ![]() | 0.0* ![]() | --- | 1.2* ![]() |
GNS | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.3 |
Vind skala |
Beaufort værdi | Beskrivelse | Vindhastighed | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Stille | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Næsten stille | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Svag vind | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Let vind | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Jævn vind | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Frisk vind | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Hård vind | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Stiv kuling | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Hård kuling | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Stormende kuling | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Storm | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Stærk storm | 64 – 72 | 103 – 117 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Orkan | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.