Vejrudsigt for Fensmark fra yr.no
Vejrudsigt for Fensmark, Denmark |
|
|
Seneste opdatering: 05.02.2012 @ 19:25 Næste opdatering: 06.02.2012 @ 07:00 |
Leveret af: |
|
I morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -10°C | 1039.0 hPa | Let vind fra syd-sydøst | 4 m/s | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -11°C | 1038.9 hPa | Svag vind fra syd-sydøst | 3 m/s | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -7°C | 1039.4 hPa | Svag vind fra syd | 3 m/s | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -8°C | 1039.8 hPa | Næsten stille fra nord | 1 m/s | ||||||||
Vejrudsigt for de næste 4 dage
| Dag | Temperatur | Nedbør | Barometer | Vind | |||
| 07.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -9°C | 1040.7 hPa | Let vind fra nord-nordsøst | 4 m/s | ||
| 06:00 - 12:00 | -8°C | 1041.7 hPa | Let vind fra nordost | 5 m/s | |||
| 12:00 - 18:00 | -4°C | 1043.9 hPa | Jævn vind fra nordost | 6 m/s | |||
| 18:00 - 00:00 | -6°C | 1045.2 hPa | Let vind fra nord-nordsøst | 5 m/s | |||
| 08.02.2012 | 00:00 - 06:00 | -9°C | 1045.6 hPa | Let vind fra nordost | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1044.0 hPa | Let vind fra nord-nordsøst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1043.5 hPa | Svag vind fra nord | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | < 1 mm | 1040.6 hPa | Let vind fra nord | 4 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | < 1 mm | 1038.0 hPa | Let vind fra nord-nordsøst | 4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1039.0 hPa | Jævn vind fra nord-nordsøst | 6 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1041.2 hPa | Jævn vind fra øst-nordøst | 8 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1043.1 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 5 m/s | |||
| 10.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -5°C | < 1 mm | 1043.8 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 4 m/s | |
| 07:00 - 13:00 | -5°C | < 1 mm | 1043.4 hPa | Svag vind fra nordost | 3 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1043.4 hPa | Let vind fra ost | 3 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1041.9 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |||
| 11.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -6°C | 1041.1 hPa | Let vind fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1040.0 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1040.2 hPa | Let vind fra ost | 4 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1039.0 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 3 m/s | |||
| 12.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -5°C | 1039.1 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1038.1 hPa | Svag vind fra nordost | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.1 hPa | Svag vind fra øst-nordøst | 2 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1036.5 hPa | Svag vind fra nord-nordsøst | 2 m/s | |||
| 13.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -7°C | 1035.8 hPa | Næsten stille fra sydvest | 1 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | < 1 mm | 1033.9 hPa | Svag vind fra syd-sydvest | 2 m/s | ||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | < 1 mm | 1033.3 hPa | Let vind fra sydvest | 4 m/s | ||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | < 1 mm | 1030.9 hPa | Svag vind fra syd-sydvest | 3 m/s | ||
| 14.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -2°C | 1028.4 hPa | Svag vind fra vest-sydvest | 3 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1024.9 hPa | Svag vind fra vest | 3 m/s | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | 1020.4 hPa | Let vind fra vest-nordvest | 5 m/s | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | < 1 mm | 1018.2 hPa | Let vind fra nord | 4 m/s | ||
| 15.02.2012 | 01:00 - 07:00 | -3°C | 1020.8 hPa | Jævn vind fra nord-nordsøst | 6 m/s | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1024.8 hPa | Let vind fra nord-nordsøst | 5 m/s |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Script by nordicweather.net
|
Tilstandsformer Alle stoffer kan optræde i fire forskellige tilstandsformer, nemlig fast, flydende, luft- og plasmaform (plasmaformen er dog forbeholdt grundstoffer ved ekstremt høje temperaturer og forekommer ikke naturligt på Jorden). Hvilken form et stof indtager afhænger af dets karakter, af dets temperatur og af det tryk, som udøves på det. |
















